אזור דרום
עיר | עלות |
---|---|
אור הנר | 110 |
אופקים | 65 |
אשל השיא | 55 |
באר שבע | 20 |
בסיס רעים | 120 |
בסיס חצרים | 40 |
בסיס צאלים | 120 |
בסיס נבטים | 90 |
ביטחה | 65 |
בית הגדי | 75 |
גבעות בר | 55 |
דימונה | 80 |
חורה | 70 |
ירוחם | 100 |
ישובי צוחר | 120 |
כרמית | 50 |
עיר | עלות |
---|---|
להבים | 50 |
לקיה | 50 |
מיתר | 50 |
מושב פדויים | 60 |
מושב רנן | 80 |
מושב קלחים | 80 |
מושב מבועים | 90 |
מושב בטחה | 50 |
מושב מסלול | 75 |
מושב פטיש | 75 |
מושב אשבול | 90 |
מושב ברוש | 60 |
מושב תאשור | 60 |
מושב תדהר | 60 |
מושב שדה צבי | 90 |
מושב גילת | 55 |
עיר | עלות |
---|---|
מושב שרשרת | 80 |
משמר הנגב | 60 |
נתיבות | 80 |
נאות חובב | 65 |
סוסיה | 120 |
ערד | 120 |
עומר | 30 |
עיר הבהד"ים | 85 |
צומת שוקת | 50 |
נבטים | 40 |
קיבוץ חצרים | 35 |
קיבוץ שובל | 60 |
קיבוץ בית קמה | 80 |
קרית גת | 100 |
רהט | 60 |
שדרות | 90 |
שומריה | 120 |
אזור מרכז
עיר | עלות |
---|---|
אירפורט סיטי - קרית שדה התעופה | 55 |
אבן יהודה | 85 |
אור יהודה | 50 |
אורנית | 80 |
אזור | 35 |
אריאל | 110 |
אלעד | 60 |
באר יעקב | 50 |
בית דגן | 40 |
בני ברק | 35 |
בת ים | 35 |
גדרה | 60 |
גבעת שמואל | 45 |
גני תקווה | 45 |
גן יבנה | 65 |
גבעתיים | 35 |
גבעת סביון | 45 |
עיר | עלות |
---|---|
הוד השרון | 65 |
הרצליה | 60 |
חגור | 65 |
חולון | 25 |
יבנה | 60 |
יפו | 35 |
יהוד | 50 |
כפר סבא | 70 |
כפר יונה | 90 |
כוכב יאיר | 80 |
כפר שמריהו | 60 |
לפיד | 70 |
לוד | 50 |
מזכרת בתיה | 70 |
משמר השבעה | 55 |
נתניה | 85 |
נס-ציונה | 50 |
נחלים | 55 |
נמל-התעופה בן גוריון | 60 |
סביון | 45 |
עיר | עלות |
---|---|
פתח תקווה | 45 |
צור יגאל | 90 |
קדימה צורן | 85 |
קריית אונו | 45 |
קריית עקרון | 70 |
ראש-העין | 60 |
רעננה | 60 |
רשפון | 85 |
רמת גן | 35 |
ראשון לציון | 35 |
רחובות | 60 |
רמלה | 50 |
רמת השרון | 55 |
רמת אפעל | 45 |
שוהם | 60 |
שפיים | 80 |
שערי תקוה | 95 |
תל אביב | 35 |
אזור ירושלים
עיר | עלות |
---|---|
אבו גוש | 50 |
איתנים | 60 |
בית הזית | 40 |
בית חורון | 60 |
בית נקופה | 50 |
בית מאיר | 50 |
גבעון | 40 |
גבעת זאב | 40 |
גבעת יערים | 50 |
גוש עציון | 90 |
הר אדר | 50 |
עיר | עלות |
---|---|
ירושלים | 40 |
ישובי אדם | 40 |
כפר אדומים | 60 |
מבשרת ציון | 40 |
מוצא | 40 |
מושב אבן ספיר | 40 |
מושב אורה | 40 |
מישור אדומים | 50 |
מושב כסלון | 60 |
מעלה אדומים | 40 |
מעלה החמישה | 50 |
מודיעין מכבים רעות | 70 |
מבוא חורון | 85 |
נווה אילן | 50 |
עיר | עלות |
---|---|
נטף | 50 |
נוקדים | 70 |
עין חמד | 50 |
עין נקובא | 65 |
עמי נדב | 40 |
צובה | 60 |
צור הדסה | 70 |
קריית יערים | 50 |
קריית ענבים | 50 |
רמת רזיאל | 60 |
רמת רחל | 40 |
שואבה | 50 |
שורש | 50 |
תקוע | 70 |
איזור שפלה
עיר | עלות |
---|---|
אשקלון | 20 |
אשדוד | 40 |
אמונים | 45 |
בית עזרא | 40 |
ברכיה | 40 |
באר טוביה | 80 |
בית שקמה | 40 |
גיאה | 45 |
גן יבנה | 65 |
זיקים | 45 |
עיר | עלות |
---|---|
חלץ | 60 |
חצב | 65 |
יד מרדכי | 45 |
יד נתן | 55 |
כרמיה | 40 |
כפר האחים | 60 |
כפר וורבורג | 55 |
ניר ישראל | 40 |
ניצנים | 40 |
עיר | עלות |
---|---|
נוגה | 40 |
קריית מלאכי | 80 |
שדה עוזיהו | 45 |
שדה דוד | 55 |
שתולים | 60 |
תלמי יפה | 40 |
בתי חולים
עיר | עלות |
---|---|
בית חולים לניאדו (נתניה) | 85 |
בית חולים הלל יפה(חדרה) | 60 |
בית חולים זיו (צפת) | 130 |
בית חולים אסותא (חיפה) | 40 |
בית חולים כרמל(חיפה) | 40 |
בית חולים רמבם (חיפה) | 40 |
עיר | עלות |
---|---|
בית החולים אסותא רמת החייל (תל אביב) | 35 |
בית חולים איכילוב (תל אביב) | 35 |
אסותא השלום - (תל אביב) | 35 |
בית חולים תל השומר (שיבא) (רמת גן) | 35 |
בית חולים וולפסון (חולן|) | 25 |
בית חולים שניידר (פתח תקווה) | 45 |
בית חולים בילינסון (פתח תקווה) (רבין) | 45 |
בית חולים אסף הרופא (צריפין) | 50 |
בית חולים אסותא (ראשון לציון) | 35 |
אסותא (רעננה) | 65 |
בית חולים מאיר (כפר סבא) | 60 |
עיר | עלות |
---|---|
בית חולים סורוקה (באר שבע) | 20 |
בית חולים אסותא (באר שבע) | 20 |
בית חולים אסותא (אשדוד) | 40 |
בית חולים ברזילי -(אשקלון) | 20 |
בית חולים קפלן (רחובות) | 60 |
בית חולים הדסה הר הצופים (ירושלים) | 40 |
בית חולים הדסה עין כרם (ירושלים) | 40 |
בית חולים שערי צדק (ירושלים) | 40 |
בית החולים יוספטל (אילת) | 40 |
אילת
עיר | עלות |
---|---|
אילת | 40 |
צפון
עיר | עלות |
---|---|
אור עקיבא | 75 |
אכזיב | 80 |
בנימינה | 60 |
בית שאן | 120 |
דלית אל-כרמל | 65 |
זכרון יעקוב | 60 |
חיפה | 35 |
חורפיש | 110 |
חגור | 65 |
חדרה | 60 |
טבעון | 60 |
טבריה | 110 |
טירת הכרמל | 55 |
יקנעם | 55 |
כפר קרע | 60 |
כפר תבור | 90 |
כרכור | 65 |
כפר יונה | 65 |
כרמיאל | 90 |
מגדל העמק | 70 |
מטולה | 160 |
מע'אר | 100 |
מגידו | 85 |
מעלות | 100 |
עיר | עלות |
---|---|
נהריה | 70 |
נירית | 65 |
נצרת | 90 |
נשר | 45 |
עכו | 60 |
עפולה | 95 |
עתלית | 55 |
פרדס חנה כרכור | 65 |
פרדסיה | 65 |
פקיעין | 90 |
צפת | 130 |
קדימה צורן | 65 |
קרית אתא | 50 |
קרית ביאליק | 50 |
קרית חיים | 50 |
קרית ים | 50 |
קרית טבעון | 55 |
קרית מוצקים | 50 |
קיסריה | 65 |
קרית שמונה | 150 |
ראש פינה | 130 |
רמת ישי | 65 |